ul. Wielopolska 144 39-200 Dębica | tel/fax: 14 682 61 70 | e-mail: poczta@demet.pl
Charakteryzuje się dobrą podatnością na obróbkę skrawaniem, dużą odpornością na ścieranie oraz małym skurczem odlewniczym. Węgiel w żeliwie szarym występuje w postaci grafitu, żeliwo szare jest znacznie bardziej ciągliwe i łatwiej obrabialne od żeliwa białego.
Żeliwo Szare podzielono na klasy w zależności od ich własności wytrzymałościowych. Podstawą podzielenia na klasy jest wytrzymałość żeliwa na rozciąganie. Najbardziej popularnym gatunkiem żeliwa jest EN-GJL-250 (dawniej ZL-250) oraz EN-GJL-350) dawniej ZL-350.
Znak | Numer normy | Stara norma | Wytrzymałość na rozciągnie Rm [N/mm2] | Przykładowe zastosowanie |
EN-GJL-100 | EN-JIL1010 | ZL-100 | 100-200 | Stosowane w przypadkach, gdzie potrzebna jest duża zdolność tłumienia drgań i duża przewodność cieplna |
EN-GJL-150 | EN-JIL1020 | ZL-150 | 150-250 | Odlewy maszynowe bez specjalnych wymagań dotyczących wytrzymałości, szczelności i odporności na zużycie (korpusy, stojaki, koła pasowe, skrzynki, części maszyn, elementy obrabiarek) |
EN-GJL-200 | EN-JIL1030 | ZL-200 | 200-300 | Stosowane na odlewy, od których jest wymagana szczelność, odporność na zużycie i wytrzymałość (koła zębate, koła ślimakowe maszyn, cylindry, tłoki, kadłuby silników, prowadnice) |
EN-GJL-250 | EN-JIL1040 | ZL-250 | 250-300 | Stosowane na odlewy, od których jest wymagana szczelność, odporność na zużycie i wytrzymałość (koła zębate, koła ślimakowe maszyn, cylindry, tłoki, kadłuby silników, prowadnice) |
EN-GJL-300 | EN-JIL1050 | ZL-300 | 300-400 | Stosowane na odlewy, od których jest wymagana szczelność, odporność na zużycie i wytrzymałość (koła zębate, koła ślimakowe maszyn, cylindry, tłoki, kadłuby silników, prowadnice) |
EN-GJL-350 | EN-JIL1060 | ZL-350 | 350-450 | Stosowane na odlewy silnie obciążone lub pracujące w wysokiej temperaturze (kadłuby turbin parowych, dużych silników, koła zębate, części aparatów chemicznych, wrzeciona obrabiarek, wały) |
Żeliwo sferoidalne – odlewniczy stop żelaza z węgłem, w którym węgiel występuje w postaci grafitu kulkowego. Jest to żeliwo, które cechuje się bardzo wysokimi własnościami mechanicznymi. Otrzymuje się je poprzez modyfikowanie magnezem. Wraz ze wzrostem własności mechanicznych spada plastyczność.
Znak | Numer | Wytrzymałość na rozciągnie Rm [N/mm2] | Plastyczność A[%] |
EN-GJS-350-22 | EN-JS1015 | 350 | 22 |
EN-GJS-400-18 | EN-JS1020 | 400 | 18 |
EN-GJS-450-10 | EN-JS1040 | 450 | 10 |
EN-GJS-500-7 | EN-JS1050 | 500 | 7 |
EN-GJS-600-3 | EN-JS1060 | 600 | 3 |
EN-GJS-700-2 | EN-JS1070 | 700 | 2 |
EN-GJS-800-2 | EN-JS1080 | 800 | 2 |
EN-GJS-900-2 | EN-JS1090 | 900 | 2 |