ul. Wielopolska 144 39-200 Dębica | tel/fax: 14 682 61 70 | e-mail: poczta@demet.pl
Oznaczenia stopu wg norm:
PN EN 573-3 (numeryczne) | PN EN 573-3 (symbolami chemicznymi) | PN-79/H-82160 (stara norma) | DIN niemiecka |
6060 | AlMgSi0,5 | PA 38 | AlMgSi |
Skład chemiczny stopu 6060 (dane w procentach):
Al | Mg | Si | Fe | Mn | Zn | Cr | Ti | Cu | Inne |
Reszta | 0,35-0,6 | 0,30-0,6 | 0,10-0,30 | max 0,10 | max 0,15 | max 0,05 | max 0,10 | max 0,10 | max 0,05 |
Stop aluminium 6060 posiada średnią wytrzymałość na rozciąganie oraz średnią wytrzymałość zmęczeniową. Jego zaletami są natomiast dobra spawalność oraz podatność do tłoczenia, dzięki której można z niego uzyskać profile o skomplikowanych kształtach. Profile oraz pręty ze stopu Aluminium 6060 znajdują zastosowanie głownie w produkcji okien, drzwi , ramek, balustrad, drabin, elementów przyczep i zabudowy samochodów. Oferujemy Aluminium 6060 w postaci kształtowników, prętów oraz rur.
Wymiar w mm | Waga kg/m |
Fi 8 | 0,14 |
Fi 10 | 0,22 |
Fi 12 | 0,31 |
Fi 14 | 0,42 |
Fi 15 | 0,49 |
Fi 16 | 0,55 |
Fi 18 | 0,7 |
Fi 20 | 0,86 |
Fi 23 | 1,23 |
Fi 25 | 1,35 |
Fi 30 | 1,94 |
Fi 35 | 2,84 |
Fi 40 | 3,45 |
Fi 45 | 4,69 |
Fi 50 | 5,40 |
Fi 55 | 6,76 |
Fi 60 | 7,77 |
Fi 70 | 10,58 |
Fi 80 | 13,82 |
Fi 90 | 17,49 |
Fi 100 | 21,59 |
Kształtowniki aluminiowe 6060:
Rodzaj | Wymiar w mm | Waga kg/m |
Kątownik nierównoramienny | 20x15x2 | 0,18 |
Kątownik nierównoramienny | 20x15x3 | 0,26 |
Kątownik równoramienny | 20x20x2 | 0,21 |
Kątownik równoramienny | 20x20x3 | 0,30 |
Kątownik nierównoramienny | 25x15x2 | 0,21 |
Kątownik nierównoramienny | 25x15x3 | 0,31 |
Kątownik nierównoramienny | 25x20x2 | 0,23 |
Kątownik nierównoramienny | 25x20x3 | 0,35 |
Kątownik równoramienny | 25x25x2 | 0,26 |
Kątownik równoramienny | 25x25x3 | 0,46 |
Kątownik nierównoramienny | 30x15x2 | 0,34 |
Kątownik nierównoramienny | 30x15x3 | 0,26 |
Kątownik nierównoramienny | 30x20x2 | 0,38 |
Kątownik nierównoramienny | 30x20x3 | 0,29 |
Kątownik nierównoramienny | 30x25x2 | 0,43 |
Kątownik nierównoramienny | 30x25x3 | |
Kątownik równoramienny | 30x30x2 | 0,31 |
Kątownik równoramienny | 30x30x3 | 0,46 |
Kątownik równoramienny | 30x30x5 | 0,76 |
Kątownik równoramienny | 35x35x2 | 0,37 |
Kątownik równoramienny | 35x35x3 | 0,54 |
Kątownik równoramienny | 35x35x5 | 0,89 |
Kątownik nierównoramienny | 40x20x2 | 0,31 |
Kątownik nierównoramienny | 40x20x3 | 0,46 |
Kątownik nierównoramienny | 40x25x2 | 0,34 |
Kątownik nierównoramienny | 40x25x2 | 0,50 |
Kątownik nierównoramienny | 40x30x2 | 0,37 |
Kątownik nierównoramienny | 40x30x3 | 0,54 |
Kątownik równoramienny | 40x40x2 | 0,42 |
Kątownik równoramienny | 40x40x3 | 0,62 |
Kątownik równoramienny | 40x40x5 | 1,04 |
Kątownik nierównoramienny | 50x20x2 | 0,37 |
Kątownik nierównoramienny | 50x20x3 | 0,54 |
Kątownik nierównoramienny | 50x25x2 | 0,39 |
Kątownik nierównoramienny | 50x25x3 | 0,58 |
Kątownik nierównoramienny | 50x30x2 | 0,42 |
Kątownik nierównoramienny | 50x30x3 | 0,62 |
Kątownik nierównoramienny | 50x40x2 | 0,48 |
Kątownik nierównoramienny | 50x40x3 | 0,71 |
Kątownik równoramienny | 50x50x2 | 0,54 |
Kątownik równoramienny | 50x50x3 | 0,79 |
Kątownik równoramienny | 50x50x5 | 1,28 |
Kątownik nierównoramienny | 60x20x2 | 0,42 |
Kątownik nierównoramienny | 60x20x3 | 0,62 |
Kątownik nierównoramienny | 60x25x3 | 0,66 |
Kątownik nierównoramienny | 60x30x2 | 0,48 |
Kątownik nierównoramienny | 60x30x3 | 0,71 |
Kątownik nierównoramienny | 60x40x2 | 0,53 |
Kątownik nierównoramienny | 60x40x3 | 0,79 |
Kątownik równoramienny | 60x60x2 | 0,64 |
Kątownik równoramienny | 60x60x3 | 0,95 |
Kątownik równoramienny | 60x60x5 | 1,55 |
Kątownik nierównoramienny | 70x30x2 | 0,54 |
Kątownik nierównoramienny | 70x30x3 | 0,80 |
Kątownik równoramienny | 70x70x5 | 1,82 |
Kątownik nierównoramienny | 80x40x2 | 0,64 |
Kątownik nierównoramienny | 80x40x3 | 0,95 |
Kątownik równoramienny | 80x80x5 | 2,13 |
Kątownik równoramienny | 80x80x10 | 4,13 |
Kątownik nierównoramienny | 100x50x5 | 1,96 |
Kątownik nierównoramienny | 100x50x10 | 3,78 |
Kątownik równoramienny | 100x100x10 | 5,13 |
Kątownik nierównoramienny | 120x60x6 | 2,82 |
Kątownik równoramienny | 120x120x10 | 6,21 |
Kątownik nierównoramienny | 150x100x5 | 3,37 |
Kątownik nierównoramienny | 150x100x10 | 6,60 |
Kątownik nierównoramienny | 200x100x10 | 7,83 |
Rury w gatunku 6060:
Wymiar w mm | Waga kg/m |
16x2,0 | 0,24 |
20x2,0 | 0,31 |
20x3,0 | 0,44 |
22x2,0 | 0,34 |
25x2,0 | 0,40 |
25x3,0 | 0,57 |
30x2,0 | 0,48 |
30x3,0 | 0,70 |
30x5,0 | 1,08 |
32x2,0 | 0,57 |
35x2,0 | 0,57 |
35x3,0 | 0,83 |
35x5,0 | 1,30 |
40x2,0 | 0,66 |
40x3,0 | 0,96 |
40x4,0 | 1,24 |
40x5,0 | 1,51 |
42x2,0 | 0,69 |
45x2,0 | 0,74 |
45x3,0 | 1,09 |
45x5,0 | 1,73 |
50x2,0 | 0,83 |
50x3,0 | 1,22 |
50x5,0 | 1,94 |
60x2,0 | 1,00 |
60x3,0 | 1,48 |
60x5,0 | 2,38 |
65x5,0 | 2,59 |
70x2,0 | 1,17 |
70x3,0 | 1,74 |
70x5,0 | 2,81 |
75x5,0 | 3,02 |
80x2,0 | 1,35 |
80x3,0 | 2,00 |
80x5,0 | 3,24 |
80x10,0 | 6,05 |
90x5,0 | 3,67 |
100x3,0 | 2,51 |
100x5,0 | 4,10 |
100x10,0 | 7,77 |
110x5,0 | 4,53 |
115x5,0 | 4,75 |
120x5,0 | 4,97 |
120x10,0 | 9,50 |
130x5,0 | 5,40 |
140x5,0 | 5,83 |
150x10,0 | 12,09 |
160x5,0 | 6,69 |